
2-PLY Anyaman Sling Dengan 2 Mata Datar
- Jenis pembayaran:
- T/T
- Incoterm:
- FOB, CIF
- Min. Order:
- 100 Box
- Min. Order:
- 100 Box
- Waktu pengiriman:
- 30 Hari
- Transportasi:
- Ocean, Air
- Pelabuhan:
- Ningbo, Shanghai
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowTempat asal: | Cina |
---|---|
Jenis pembayaran: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF |
Transportasi: | Ocean,Air |
Pelabuhan: | Ningbo,Shanghai |
2-PLY Anyaman Sling Dengan Mata Datar Untuk Mengangkat
CE / GS / ISO4878 / EN1492-1: 2000 JB / T8521-2000 Standar 2-PLY anyaman sling untuk mengangkat. Penjualan panas 5T Brown Webbing Sling berbiaya rendah, desain sederhana. Sling Anyaman Kustom Dengan Mata Datar dapat digunakan dengan mudah. Yang memiliki solusi alternatif yang lebih kuat dan kompak dari tali atau tali kawat
1. Permukaan bantalan beban lebar & datar
2. Sling memiliki mata yang kuat di kedua ujungnya
3. Kapasitas dari 1t hingga 20t
4. Kode warna menurut EN 1492-1.
5. Perpanjangan rendah.
6. Menurut Petunjuk Mesin 2006/42 / EC & EN 1492-1
7. Faktor Keamanan: 7: 1 hingga EN 1492-1
Faktor Keamanan 6: 1 atau 5: 1 tersedia atas permintaan
Item |
Colour coded according to EN 1492-1 |
Working Load Limit with 1 webbing sling | Working Load Limit with 2 webbing sling | |||||||
Straight lift |
Choked lift |
Straight lift up to 45 |
Choked lift up to 45 |
Straight lift 45-60 |
Choked lift 45-60 |
|||||
0-7 | 7-45 | 45-60 | ||||||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | ||
WSDP-201 | WLL 1T | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 1.400 | 1.120 | 1.000 | 800 |
WSDP-202 | WLL 2T | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 2.800 | 2.240 | 2.000 | 1.600 |
WSDP-203 | WLL 3T | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 4.200 | 3.360 | 3.000 | 2.400 |
WSDP-204 | WLL 4T | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 5.600 | 4.480 | 4.000 | 3.200 |
WSDP-205 | WLL 5T | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 7.000 | 5.600 | 5.000 | 4.000 |
WSDP-206 | WLL 6T | 6,000 | 4,800 | 12,000 | 8,400 | 6,000 | 8,400 | 6,720 | 6,000 | 4,800 |
WSDP-208 | WLL8T | 8,000 | 6,400 | 16,000 | 11,200 | 8,000 | 12,000 | 8,960 | 8,000 | 6,400 |
WSDP-210 | WLL10T | 10,000 | 8,000 | 20,000 | 14,000 | 10,000 | 14,000 | 11,200 | 10,000 | 8,000 |
WSDP-212 | WLL 12T | 12,000 | 9,600 | 24,000 | 16,800 | 12,000 | 16,800 | 13,440 | 12,000 | 9,600 |
Detail Cepat
Brand Name: |
Customized |
Model Number: |
WS-X000-X0-X000 |
Material: |
High Tenacity Elastic Polyester |
Color: |
Colourcoded according to EN 1492-1 or customized |
Width: |
25-150MM |
Length: |
customized |
Certificate: |
CE,TUV/GS |
Breaking Strength: |
1-100T |
Logo: |
customized available |
Sample: |
Available |
Line webbing: |
1-10M or customized |
Engraving: |
Available |

Related Keywords