
Baterai Lithium Ion UPS
- Jenis pembayaran:
- L/C, T/T, D/P, Paypal, Money Gram, Western Union
- Incoterm:
- FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, CPT, CIP
- Waktu pengiriman:
- 25 Hari
- Transportasi:
- Ocean, Land, Air
- Pelabuhan:
- ShangHai Port, Ningbo Port
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowTempat asal: | Cina |
---|---|
Kemampuan Supply: | Strong |
Jenis pembayaran: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
Transportasi: | Ocean,Land,Air |
Pelabuhan: | ShangHai Port,Ningbo Port |
Baterai Lithium Ion UPS
UPS berarti catu daya yang tidak pernah terputus, ini adalah catu daya yang tidak pernah terputus yang berisi perangkat penyimpanan energi. Ini terutama digunakan untuk menyediakan catu daya tanpa gangguan ke beberapa peralatan yang membutuhkan stabilitas catu daya tinggi. Ini dapat digunakan untuk banyak bidang aplikasi seperti komunikasi, keuangan, medis, pendidikan, dan industri lainnya.
● Energi spesifik volume tinggi dan energi spesifik berat
● Siklus hidup panjang, penggunaan lebih lama
● Inti baterai mengadopsi proses perakitan bagian tiang berlapis, yang memiliki kinerja tingkat yang sangat baik
● Inti baterai menggunakan bahan lithium ferrous phosphate, dan baterai lengkap mengintegrasikan sistem manajemen BMS untuk memastikan pengoperasian baterai yang aman dan stabil
● Mendukung komunikasi RS232, RS485, dapat mengontrol pengisian dan pemakaian UPS, mewujudkan perlindungan
● Mendukung fungsi tampilan kontrol industri
● Antarmuka manusia-mesin yang ramah, data operasi baterai yang mudah ditanyakan (opsional)
Model | Width | Max Depth | Max Height |
48V100Ah | 440 | 550 | 132(3U) |
48V100Ah | 440 | 550 | 176(4U) |
48V100Ah | 440 | 440 | 220(5U) |
96V25Ah | 440 | 500 | 220(5U) |
96V50Ah | 440 | 500 | 220(5U) |
96V75Ah | 440 | 590 | 222 |
96V75Ah |
440 |
590 |
132 |
96V100Ah |
440 | 500 | 440(5U*2) |
96V150Ah | 440 | 500 | 88(2U) |
96V150Ah | 440 | 500 | 440(5U*2) |
96V200Ah | 440 | 500 | 88(2U) |
96V200Ah | 440 | 550 | 440(5U*2) |
192V25Ah | 440 | 480 | 220(5U) |
192V50Ah | 440 | 480 | 220(5U) |
192V50Ah | 440 | 480 | 160(3.6U) |
192V75Ah | 440 | 580 | 440(5U*2) |
192V100Ah | 440 | 500 | 660(5U*3) |
192V200Ah | 440 | 500 | 88(2U) |
192V200Ah | 440 | 500 | 1110(5U*5) |
240V50Ah | 440 | 520 | 220(5U) |
240V50Ah | 440 | 520 | 132(3U*3) |
Related Keywords